Место проведения: С. Петербург, ул. Аэродромная дом 4, литер А, филиал НОУ ДПО "ЦИПК" (http://www.atomprof.spb.ru/contact/)
Часть 1: Курс для «начинающих» пользователей
Понедельник, 25 сентябряКомпьютерный класс А202
Время | Занятие | Преподаватель |
09.30 - 10.00 | Регистрация участников | |
10.00 - 11.30 | Практическое занятие № 1. Интерфейс программы | Берковский А.М. |
11.30 - 12.00 | Кофе-брейк | |
12.00 - 13.30 | Практическое занятие № 2. Моделирование деталей трубопровода и его опорно-подвесной системы | Берковский А.М. |
13.30 - 14.30 | Обед | |
14.30 - 16.00 | Практическое занятие № 3. Моделирование деталей трубопровода и его опорно-подвесной системы | Берковский А.М. |
16.00 - 16.30 | Кофе-брейк | |
16.30 - 18.00 | Практическое занятие № 4. Ввод исходных данных (построение геометрии) | Берковский А.М. |
Вторник, 26 сентябряКомпьютерный класс А202
Время | Занятие | Преподаватель |
09.00 - 10.30 | Практическое занятие № 5. Формирование задания на расчет и постпроцессорную обработку результатов | Берковский А.М. |
10.30 - 11.00 | Кофе-брейк | |
11.00 - 12.30 | Практическое занятие № 6. Просмотр и анализ результатов расчетов, формирование отчетов | Берковский А.М. |
12.30 - 13.30 | Обед | |
13.30 - 15.00 | Практическое занятие № 7. Поверочный расчет на эксплуатационные нагрузки (пример) | Берковский А.М. |
15.00 - 15.30 | Кофе-брейк | |
15.30 - 17.00 | Практическое занятие № 8. Расчет на сейсмику, dPIPE утилиты. | Берковский А.М. |
Часть 2: Конференция пользователей ПК dPIPE
Среда, 27 сентябряСиний зал
Время | Занятие |
09.30 - 10.00 | Регистрация участников |
10.00 - 11.30 | Сообщения разработчиков. Что нового в версии dPIPE 5.26. Дальнейшие планы развития. |
11.30 - 12.00 | Кофе-брейк |
12.00 - 13.30 | Сообщения разработчиков. dPIPE утилиты (CVSpec, SINTEZ-M) |
13.30 - 14.30 | Обед |
14.30 - 16.00 | Сообщения пользователей. Свободная дискуссия |
16.00 - 16.30 | Кофе-брейк |
16.30 - 18.00 | Сообщения пользователей. Свободная дискуссия |
Часть 3: Специальные вопросы расчетной и нормативной оценки прочности и сейсмостойкости трубопроводов ТЭС и АЭС.
Четверг, 28 сентябряСиний зал
Время | Занятие | Преподаватель |
09.30 - 10.00 | Регистрация участников | |
10.00 - 11.30 | Лекция № 1. Общие принципы нормативной оценки прочности трубопроводных систем | Киреев О.Б. |
11.30 - 12.00 | Кофе-брейк | |
12.00 - 13.30 | Лекция № 2. Специфика создания расчетных моделей трубопроводов (опорно-подвесная система, нагрузки на оборудование, компенсаторы) | Киреев О.Б. |
13.30 - 14.30 | Обед | |
14.30 - 16.00 | Лекция № 3. Специфика создания расчетных моделей трубопроводов (тройники, оценка прочности деталей трубопровода по МКЭ) | Киреев О.Б. |
16.00 - 16.30 | Кофе-брейк | |
16.30 - 18.00 | Лекция № 4. Оценка сейсмостойкости трубопроводов | Берковский А.М. |
Пятница, 29 сентябряСиний зал
Время |
Занятие |
Преподаватель |
09.00 - 10.30 | Лекция № 5. Особенности расчетов по нормам ASME BPVC NC/NB | Берковский А.М. |
10.30 - 11.00 | Кофе-брейк | |
11.00 - 12.30 | Лекция № 6. Особенности расчетов по нормам ASME BPVC NC/NB | Берковский А.М. |
12.30 - 13.30 | Обед | |
13.30 - 15.00 | Лекция № 7. Особенности расчетов по Еврокоду EN 13480 "Metallic Industrial Piping” | Киреев О.Б. |
15.00 - 15.30 | Кофе-брейк | |
15.30 - 17.00 | Лекция № 8. Специальные вопросы (трубы малого диаметра, высокоэнергетические трубопроводы, циклическая прочность) | Берковский А.М. |